Detail produk:
|
Jenis Pelat Mikro: | Pelat atau strip U-/V- / Flat-bottom 48 / 96-well | Sisa: | ≤ 1μl / sumur |
---|---|---|---|
Keluarkan volume: | 50μl-950μl, dapat disesuaikan | Siklus mencuci: | 1-99, opsional |
Modus Cuci: | 1-12, baris dan peringkat dapat dipilih | Waktu Perendaman:: | 0-999s, dapat disesuaikan |
Saluran: | 1 saluran untuk cairan pencuci, 1 saluran untuk cairan limbah | Penyimpanan: | Hingga 100 program dapat disimpan |
Sumber Daya listrik: | 220\110VAC ± 10%, 50\60Hz | Suhu: | 5℃ - 30℃ basah ≤ 90% |
Dimensi: | 430mm (L) × 380mm (Lebar) × 120mm (Tinggi) | Berat bersih: | 11 kg |
Cahaya Tinggi: | 48 well pembaca plat elisa,pembaca plat lcd elisa,pembaca plat elisa 96 well |
Palet LCD Besar yang Dapat Dilepas Otomatis 48/96 Pembaca dan Pencuci Plat Elisa Baik
Jenis pelat mikro: | Pelat atau strip U-/V- / Flat-bottom 48 / 96-well |
Sisa: | ≤ 1μl / sumur |
Keluarkan volume: | 50μl-950μl, dapat disesuaikan |
Siklus Pencucian: | 1-99, opsional |
Modus cuci: | 1-12, baris dan peringkat dapat dipilih |
Waktu Perendaman: | 0-999s, dapat disesuaikan |
Waktu gemetar: | 0-999s, dapat disesuaikan |
Menampilkan: | LCD besar |
Saluran: | 1 saluran untuk cairan pencuci, 1 saluran untuk cairan limbah |
Penyimpanan: | Hingga 100 program dapat disimpan |
Antarmuka: | RS232 |
Sumber Daya listrik: | 220110VAC ± 10%, 5060Hz |
Suhu: | 5℃ - 30℃ basah ≤ 90% |
Dimensi: | 430mm (L) × 380mm (Lebar) × 120mm (Tinggi) |
Berat bersih: | 11KG |
SK2000B(Pencuci Piring Mikro)
Fitur:
● Manifold yang dapat dipertukarkan untuk strip 8 dan 12 lubang
● Satu atau lebih strip ELISA Plate wash keyboard pilihan secara langsung
● Volume residu minimal (<1μL/well)
● Keluarkan Cv presisi<2%
● Palet Pelat ELISA yang dapat dilepas, nyaman untuk pembersihan dan sterilisasi palet
● Lokasi kepala pembersih 5 lokasi disesuaikan,
● Mengocok atau merendam waktu diprogram.
● Limbah otomatis dan peringatan cairan lotion dan air suling
● Inkubator palet Plat ELISA siklik suhu internal internal (paten)
● Ketepatan suhu 37± 0,3℃
Spesifikasi:
Jenis pelat mikro: | Pelat atau strip U-/V- / Flat-bottom 48 / 96-well |
Sisa: | ≤ 1μl / sumur |
Keluarkan volume: | 50μl-950μl, dapat disesuaikan |
Siklus Pencucian: | 1-99, opsional |
Modus cuci: | 1-12, baris dan peringkat dapat dipilih |
Waktu Perendaman: | 0-999s, dapat disesuaikan |
Waktu gemetar: | 0-999s, dapat disesuaikan |
Menampilkan: | LCD besar |
Saluran: | 2 saluran untuk cairan pencuci, 1 saluran untuk cairan limbah |
Penyimpanan: | Hingga 100 program dapat disimpan |
Antarmuka: | RS232 |
Sumber Daya listrik: | 220110VAC ± 10%, 5060Hz |
Suhu: | 5℃ - 30℃ basah ≤ 90% |
Dimensi: | 430mm (L) × 380mm (Lebar) × 120mm (Tinggi) |
Berat bersih: | 12KGS |
Pameran ExpoMedical di Argentina
Tanggal: dari 26 September 2018 hingga 28 September 2018
Add.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
Stan kami No: C12 di Hall 4
2022 MEDICA di Jerman
Tanggal: dari 14 November hingga 17 November
Tambahkan.: Messe Düsseldorf
Aula: 01
Stan keluar No: 1H39
MEDLAB 2023 di UEA
Tanggal: dari 6 Februari hingga 9 Februari
Tambahkan.: Dubai
Stan keluar No: Z2.J39
Kontak Person: Cora Zhang
Tel: +8613356149018