Detail produk:
|
Warna: | Putih | PARAMETER: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR dan WBC |
---|---|---|---|
Kepala sekolah: | Impedansi elektronik, metode SFT untuk hemoglobin | Menampilkan: | LCD TFT warna besar 8' |
Dimensi: | 345mm×245mm×330mm | Port Koneksi16Kgs: | USB, RS-232, antarmuka jaringan, LPT |
Berat: | 12kg | Alarm: | Diagnosis sistem otomatis, pengujian mandiri, alarm kesalahan, dan alarm kekurangan reagen |
Hasil: | Hingga 60 sampel per jam | Perlindungan Siaga: | Hidupkan 24 jam, fungsi tidur dan bangun otomatis |
Membersihkan blok: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. Rendam dan cuci bolak-balik, pemba | ||
Cahaya Tinggi: | penganalisa hematologi klinis layar sentuh,penganalisa hematologi klinis lcd |
Kinerja Stabil Layar Sentuh Penganalisis Hematologi Klinis Otomatis Penuh
Pameran ExpoMedical di Argentina
Tanggal: dari 26 September 2018 hingga 28 September 2018
Add.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
Stan kami No: C12 di Hall 4
2022 MEDICA di Jerman
Tanggal: dari 14 November hingga 17 November
Tambahkan.: Messe Düsseldorf
Aula: 01
Stan keluar No: 1H39
MEDLAB 2023 di UEA
Tanggal: dari 6 Februari hingga 9 Februari
Tambahkan.: Dubai
Stan keluar No: Z2.J39
Kontak Person: Cora Zhang
Tel: +8613356149018